


Nombre del producto | Hoja de acero inoxidable / bobina |
Norma técnica | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS, SUS, etc |
Grado | 201, 202, 304, 304l, 316, 316l, 321, 409, 410, 420, 430, 440 |
Espesor | 0.1mm-30mm |
Anchura | 100mm-3000mm |
ID de la bobina | 508mm |
Peso de la bobina | 3MT - 14MT |
Tratamiento de superficies | NO.1, NO.3, NO.4, 2B, 2D, BA, HL, 8K |
Tratamiento técnico | aminado en frío y laminado en caliente |
工厂品牌 | TISCO, BAOSTEEL, ZPSS, LISCO |
Paquete | Sea Worthy Export Packaging. O según los requisitos del cliente |
Puerto de carga | Tianjin puerto / Jingtang puerto, China |
Observaciones | El seguro es todo riesgo. |
Aceptamos la prueba de certificación de terceros. | |
Nombre del producto | Bobina / hoja de acero inoxidable laminado en caliente |
Norma técnica | BS / DIN / ASTM / JIS y equivalente. |
Espesor | Bobinas y hojas - 1.2mm to 20.0mm; Platos - 5mm to 100mm |
Anchura | ≤2000 mm |
Peso de la bobina | ≤25 MT |
Bordes | Borde del rodillo |
Paquete | Sea Worthy Export Packaging. O según los requisitos del cliente |
Puerto de carga | Tianjin puerto / Jingtang puerto, China |
Observaciones | El seguro es todo riesgo. |
Aceptamos la prueba de certificación de terceros. |