| Nombre del producto | Bobina / hoja de aluminio prepintada (PPAL) |
| Norma técnica | ASTM ,GB/T3280-2007,JIS, DIN,BS ,AS etc |
| Grado | O equivalente. En calidad dura, semidura y blanda |
| Material de base | Bobinas de aleación de aluminio (1060/1100/3003/3004/3105/5052) |
| Espesor | 0.18mm-1.5mm |
| Anchura | 600mm-1270mm (usual 914 / 1000 / 1200 /1220 / 1250mm) |
| ID de la bobina | 508mm or 610mm |
| Sistemas de pintura | Pintura inferior : Resina epoxi (Epoxy), Poliuretano(PU) |
| Recubrimiento superior: | |
| Poliéster (HDP / PE) | |
| Poliéster Modificado con Silicio (SMP) | |
| Fluorocarbono (PVDF) | |
| Espalda Revestimiento: Resina epoxi (Epoxy), Poliéster (PET), Poliuretano (PU) | |
| Espesor del recubrimiento | Recubrimiento superior: 5+8 μm---5+20 μm; |
| Espalda Revestimiento: 5-24 μm (usual 5-7 μm) | |
| Colores | Como muestra de RAL Chart / Customer |
| Acabados superficiales | Brillante / Mate |
| Peso de la bobina | 1MT-3 MT (usual 1.5 MT) |
| Paquete | Sea Worthy Export Packaging. O según los requisitos del cliente |
| Solicitud | Paneles industriales, techumbre y revestimientos para pintura |
| Puerto de carga | Xingang puerto, Jintang puerto, Shanghai puerto, China |
| Observaciones | El seguro es todo riesgo. |
| Aceptamos la prueba de certificación de terceros. |





