| Nom du produit | Tuyau d'acier circulaire de carbone noir laminé à chaud | |
| Taille | OD(mm) | 16mm-355.6mm |
| Espesor de pared (mm) | 1.0mm-14mm | |
| Matériau en acier | Q195,Q235,Q345,Gr A,Gr B etc. | |
| Norme technique | BS1387, EN10219,ASTM A53,JIS G3444 etc. | |
| Forme de la section | Rond | |
| Les types | ERW Tuyau | |
| Longueur | 5.8M, 6M, 11.8M, 12M ou longueur personnalisée | |
| Paquet | Emballage d'exportation de mer digne. Ou selon les exigences du client | |
| Port de chargement | Tianjin Port / Jingtang Port, China | |
| Remarques | L'assurance est tous les risques. | |
| Nous acceptons le test de certification par un tiers. | ||
| Nom du produit | Tuyau d'acier carré de carbone noir laminé à chaud | |
| Taille | Côté (mm) | Diverses spécifications |
| Espesor de pared (mm) | 1.0-16.0 | |
| Norme technique | ASTM A500,EN10219,JIS G3466,AS/NZS 1163,etc | |
| Forme de la section | Rectangulaire ou carré | |
| Les types | ERW Tuyau | |
| Traitement de surface | Bared, huilé, galvanisé, peinture de vernis, etc. | |
| Longueur | 5.8M, 6M, 11.8M, 12M ou longueur personnalisée | |
| Paquet | Emballage d'exportation de mer digne. Ou selon les exigences du client | |
| Port de chargement | Tianjin Port / Jingtang Port, China | |
| Remarques | L'assurance est tous les risques. | |
| Nous acceptons le test de certification par un tiers. | ||
| Nom du produit | Cold formed thin wall pipe | |
| Taille | OD(mm) | 10mm-100mm |
| Espesor de pared (mm) | 0.4mm-3.0mm | |
| Matériau en acier | Q195-Q235 | |
| Norme technique | ASTM/DIN/JIS/GB | |
| Forme de la section | Rond | |
| Les types | ERW Tuyau | |
| Traitement de surface | Huilé ou non, peint, galvanisé | |
| Longueur | 5.8M, 6M, 11.8M, 12M ou longueur personnalisée | |
| Paquet | Emballage d'exportation de mer digne. Ou selon les exigences du client | |
| Port de chargement | Tianjin Port / Jingtang Port, China | |
| Remarques | L'assurance est tous les risques. | |
| Nous acceptons le test de certification par un tiers. | ||
| Nom du produit | Tuyau d'acier d'ASTM A53 / ASME SA53 | |
| Taille | OD(mm) | 21.3mm-355.6mm |
| Espesor de pared (mm) | SCH 10,SCH20...........SCH80 | |
| Matériau en acier | Gr A,Gr B | |
| Norme technique | ASTM A53 | |
| Forme de la section | Rond | |
| Les types | ERW Tuyau | |
| Longueur | 5.8M, 6M, 11.8M, 12M ou longueur personnalisée | |
| Paquet | Emballage d'exportation de mer digne. Ou selon les exigences du client | |
| Port de chargement | Tianjin Port / Jingtang Port, China | |
| Remarques | L'assurance est tous les risques. | |
| Nous acceptons le test de certification par un tiers. | ||
| Nom du produit | Tuyau d'acier pré-galvanisé rond de zinc de 40-120g / ㎡ | |
| Taille | OD(mm) | 15-219mm |
| Espesor de pared (mm) | 0.6-3.0mm | |
| ZINC COATED (g/㎡) | 40g/㎡-100g/㎡ | |
| Matériau en acier | Q195,Q235,Q345,Gr A,Gr B | |
| Norme technique | BS1387,ASTM A53,ASTM A500,etc | |
| Forme de la section | Rond | |
| Les types | ERW Tuyau | |
| Longueur | 5.8M, 6M, 11.8M, 12M ou longueur personnalisée | |
| Paquet | Emballage d'exportation de mer digne. Ou selon les exigences du client | |
| Port de chargement | Tianjin Port / Jingtang Port, China | |
| Remarques | L'assurance est tous les risques. | |
| Nous acceptons le test de certification par un tiers. | ||
| Nom du produit | Tuyau rectangulaire en acier carré galvanisé | |
| Gamme de productio | Côté (mm) | Diverses spécifications |
| Espesor de pared (mm) | 1.0mm-16mm | |
| ZINC ENDUIT (g / ㎡) | 210-500 | |
| Norme technique | EN10219,AS1163,ASTM A500,JIS G3466 etc. | |
| Les types | ERW Tuyau | |
| Longueur | 5.8M, 6M, 11.8M, 12M ou longueur personnalisée | |
| Paquet | Emballage d'exportation de mer digne. Ou selon les exigences du client | |
| Port de chargement | Tianjin Port / Jingtang Port, China | |
| Remarques | L'assurance est tous les risques. | |
| Nous acceptons le test de certification par un tiers. | ||





